Calendrier hivernal 2025
| 02/11/2024 | 03/11/2024 | DREUX | SALLE | Mandat | |
| 16/11/2024 | 17/11/2024 | LEVES | SALLE | Mandat | |
| 23/11/2024 | 24/11/2024 | CHARTRES | SALLE | Mandat | |
| 30/11/2024 | 01/12/2024 | ARROU | SALLE | Mandat | |
| 07/12/2024 | 08/12/2024 | NOGENT LE ROI | SALE | Valide / Para / Débutants | Mandat |
| 07/12/2024 | 08/12/2024 | BONNEVAL | NATURE | Mandat | |
| 14/12/2024 | 15/12/2024 | EPERNON | SALLE | Mandat | |
| 21/12/2024 | 22/12/2024 | VOVES | SALLE | Target | Mandat |
| 04/01/2025 | 05/01/2025 | NOGENT LE ROTROU | SALLE | Mandat | |
| 11/01/2025 | 12/01/2025 | COURVILLE S/ EURE | SALLE | Mandat | |
| 18/01/2025 | 19/01/2025 | AUNEAU | SALLE | Mandat | |
| 25/01/2025 | 26/01/2025 | BROU | SALLE | Mandat | |
| 01/02/2025 | BONNEVAL | 3D | Mandat | ||
| 02/02/2025 | BONNEVAL | NATURE | Mandat | ||
| 01/02/2025 | 02/02/2025 | CHARTRES | SALLE | Champ. Départemental 28 | Mandat |
| 08/03/2025 | COURVILLE s/EURE | SALLE | Finales SPJ et Adultes déb | Mandat | |
| 09/03/2025 | COURVILLE s/EURE | SALLE | Champ. Départemental Equipe | Mandat | |
| 15/03/2025 | BROU | SALLE | Trophée des mixtes | Mandat | |
| 22/03/2025 | 23/02/2025 | CHARTRES | Run Archery | Run Archery Tour CVL |
Calendrier estival 2025
| 04/04/2025 | 06/04/2025 | BOURGES | Salle | Champ de France FFSA | |
| 19/04/2025 | VOVES | Campagne | Championnat Départemental | Mandat | |
| 20/04/2025 | VOVES | Campagne | Championnat Régional | Mandat | |
| 26/04/2025 | 27/04/2025 | CHATEAUDUN | 3 D | Championnat Départemental | Mandat |
| 26/04/2025 | 27/04/2025 | VOVES | TAE | DN 2 Manche 1 Gr 1 | |
| 10/05/2025 | 11/05/2025 | DREUX | TAE | 1ère Manche DR3 | Mandat |
| 17/05/2025 | 18/05/2025 | EPERNON | TAE | Mandat | |
| 24/05/2025 | 25/05/2025 | ARROU | TAE | CD 28 TAE National | Mandat |
| 06/06/2025 | BONNEVAL | Nature | Championnat de France Equipe | ||
| 07/06/2025 | 08/06/2025 | BONNEVAL | Nature | Championnat de France Individuel | |
| 21/06/2025 | VOVES | TAE | Championnat Régional | Mandat | |
| 22/06/2025 | VOVES | TAE | 3è Manche DR1/2 |

