
| Calendrier 2018-2019 Estival | |||||
| Date(s) du Concours | Club | Observations | Mandat | ||
| 25/03/2019 | NOGENT LE ROI | CAMPAGNE | Mandat | ||
| 07/04/2019 | AUNEAU | CAMPAGNE (CD) | Mandat | ||
| 13-14/04/2019 | CHARTRES | TIR EXTERIEUR | Mandat | ||
| 20/04/2019 | VOVES | CAMPAGNE | Mandat | ||
| 21/04/2019 | VOVES | CAMPAGNE (CR) | |||
| 28/04/2019 | ARROU | NATURE | Mandat | ||
| 05/05/2019 | CHATEAUROUX | DR N°1 | |||
| 11-12/05/2019 | CHARTRES | TIR EXTERIEUR | Mandat | ||
| 18/05/2019 | DREUX | TROPHEE DES MIXTES | Mandat | ||
| 19/05/2019 | DREUX | TIR EXTERIEUR | Mandat | ||
| 26/05/2019 | LOCHES | DR N°2 | |||
| 01-02/06/2019 | EPERNON | TIR EXTERIEUR | Mandat | ||
| 08-09/06/2019 | AUNEAU | TIR EXTERIEUR | Mandat | ||
| 09-10/06/2019 | BONCOURT | 3D | Mandat | ||
| 15-16/06/2019 | VOVES |
DR N°3 CR TIR EXTERIEUR |
Mandat | ||
| 23/06/2019 | NOGENT LE ROTROU | CAMPAGNE | Mandat | ||
| 29-30/06/2019 | ARROU | TIR EXTERIEUR | Mandat | ||
| 27-28/07/2019 | BONNEVAL | 3D | |||
| Calendrier 2018-2019 | |||||
| Date(s) du Concours | Club | Observations | Mandat | ||
| 22/09/2018 | GAS | TIR AU DRAPEAU | Mandat | ||
| 07/10/2018 | CHATEAUDUN | NATURE | ANNULE | ||
| 03-04/11/2018 | NOGENT LE ROTROU | SALLE | Mandat | ||
| 10/11/2018 | CHARTRES | SALLE | Mandat | ||
| 11/11/2018 | CHARTRES | SALLE - Open Salle Centre Val de Loire | Mandat | ||
| 17-18/11/2018 | LEVES | SALLE | Mandat | ||
| 24-25/11/2018 | VOVES | SALLE | Mandat | ||
| 01-02/12/2018 | ARROU | SALLE |
Mandat NOUVELLE VERSION |
||
| 08/12/2018 | BONNEVAL | 3D | NON RECU | ||
| 09/12/2018 | BONNEVAL | NATURE | NON RECU | ||
| 08-09/12/2018 | NOGENT LE ROI | SALLE | Mandat | ||
| 09/12/2018 | LOCHES | SALLE - OPEN Salle Centre Val de Loire | |||
| 15-16/12/2018 | EPERNON | SALLE | Mandat | ||
| 05-06/01/2019 | COURVILLE | SALLE | Mandat | ||
| 12-13/01/2019 | DREUX | SALLE | Mandat | ||
| 13/01/2019 | CHATEAUROUX | SALLE - OPEN Salle Centre Val de Loire | |||
|
19-20/01/2019 |
AUNEAU | SALLE | Mandat | ||
| 26-27/01/2019 | BROU | SALLE | Mandat | ||
| 02-03/02/2019 | CHARTRES | SALLE (CD Indiv) | Mandat | ||
| 09-10/02/2019 | EPERNON | SALLE (CR Indiv) |
Mandat Quotas Fiche Inscription |
||
| 10/02/2019 | BONNEVAL | NATURE | Mandat | ||
| 17/02/2019 | INGRE (45) | SALLE (CR Equipe) | |||
| 02/03/2019 | CHARTRES | SALLE - Trophée des mixtes |
Mandat Règlement Fiche Inscription |
||
| 09/03/2019 | COURVILLE |
SALLE - Finale Débutants |
Mandat Fiche Inscription Club Fiche Inscription Indiv Règlement |
||
| 10/03/2019 | COURVILLE |
SALLE - CD Equipe |
Mandat Fiche Inscription |
||
| 24/03/2019 | NOGENT LE ROI | CAMPAGNE (CD) | Mandat | ||
| 07/04/2019 | AUNEAU | CAMPAGNE | Mandat | ||
Calendrier hivernal 2026
| Samedi | Dimanche | Lieux | Disciplines | Informations | Mandats |
| 28/09/2025 | NOGENT LE ROTROU | NATURE | Mandat | ||
| 08/11/2025 | CHATEAUDUN | 3 D | Mandat | ||
| 09/11/2025 | CHATEAUDUN | NATURE | à Montigny le Gannelon | ||
| 08/11/2025 | 09/11/2025 | DREUX | SALLE | Mandat | |
| 22/11/2025 | 23/11/2025 | LEVES | SALLE | Mandat | |
| 29/11/2025 | 30/11/2025 | ARROU | SALLE | Mandat | |
| 29/11/2025 | BONNEVAL | NATURE | à St Maur sur le Loir | Mandat | |
| 30/11/2025 | BONNEVAL | NATURE | à St Maur sur le Loir | Mandat | |
| 06/12/2025 | 07/12/2025 | NOGENT LE ROI | SALLE | Mandat | |
| 13/12/2025 | 14/12/2025 | EPERNON | SALLE | Mandat | |
| 13/12/2025 | 14/12/2025 | VOVES | SALLE | Target | Mandat |
| 20/12/2025 | 21/12/2025 | CHARTRES | SALLE | Mandat | |
| 03/01/2026 | 04/01/2026 | COURVILLE SUR EURE | SALLE | ||
| 10/01/2026 | 11/01/2026 | NOGENT LE ROTROU | SALLE | ||
| 17/01/2026 | 18/01/2026 | AUNEAU | SALLE | ||
| 24/01/2026 | 25/01/2026 | BROU | SALLE | ||
| 31/01/2026 | 01/02/2026 | EPERNON | SALLE | Championnat Départemental | |
| 14/02/2026 | BONNEVAL | 3 D | à Alluyes | ||
| 15/02/2026 | BONNEVAL | NATURE | à Alluyes | ||
| 07/03/2026 | COURVILLE SUR EURE | SALLE | Challenge Débutants | ||
| 08/03/2026 | COURVILLE SUR EURE | SALLE | Champ Dép par Equipes | ||
| 14/03/2026 | ANET | SALLE | Trophée des Mixtes |
Calendrier estival 2026
|
Calendrier 2019-2020
|
|||||
| Date(s) du Concours | Club | Observations | Mandat | ||
| 02-03/11/2019 | Nogent le Rotrou | Salle | Mandat | ||
| 09-10/11/2019 | Chartres | Salle - Circuit Régional Manche 1 | Mandat | ||
| 16-17/11/2019 | Leves | Salle | Mandat | ||
| 16/11/2019 | Chateaudun | 3D | Mandat | ||
| 17/11/2019 | Chateaudun | Nature | |||
| 23-24/11/2019 | Voves | Salle | Mandat | ||
| 30/11/2019 - 01/12/2019 | Arrou | Salle | Mandat | ||
| 30/11/2019 - 01/12/2019 | Bonneval | Nature | Mandat | ||
| 07-08/12/2019 | Nogent le Roi | Salle | Mandat | ||
| 14-15/12/2019 | Epernon | Salle | Mandat | ||
| 14-15/12/2019 | Chambray les Tours (37) | Salle - Circuit Régional Manche 2 | |||
| 04-05/01/2020 | Courville sur Eure | Salle | Mandat | ||
| 11-12/01/2020 | Dreux | Salle | Mandat | ||
| 12/01/2020 | Chateauroux | Salle - Circuit Régional Manche 3 | |||
| 18-19/01/2020 | Auneau | Salle | Mandat | ||
| 25-26/01/2020 | Brou | Salle | Mandat | ||
| 01-02/02/2020 | Epernon | Salle CD28 Indiv | Mandat | ||
| 08-09/02/2020 | Le Blanc | Salle CR Indiv | |||
| 09/02/2020 | Bonneval | Nature | Mandat | ||
| 16/02/2020 | Chateauroux | Salle CR Equipe | |||
| 29/02/2020 | !!!NOUVEAU!!! Anet | Salle - Trophée des Mixtes |
Mandat Fiche Inscription |
||
| 07/03/2020 | Courville sur Eure | Salle - Finale Débutants |
Fiche Individuelle Fiche Club Mandat |
||
| 08/03/2020 | Courville sur Eure | Salle - CD28 Equipe |
Fiche Inscription Mandat |
||
| 15/03/2020 | Boncourt | Nature - CD28 | Mandat | ||
| 22/03/2020 | Nogent le Roi | Campagne | Mandat | ||
| 11-12/04/2020 | Voves | Campagne | Mandat | ||
| 30/03/2024 | 31/03/2024 | CAMPAGNE | VOVES | Mandat | |
| 14/04/2024 | CAMPAGNE | AUNEAU | Mandat | ||
| 20/04/2024 | 21/04/2024 | TAE | CHARTRES | DR1-DR2 | Mandat |
| 05/05/2024 | CAMPAGNE | NOGENT LE ROTROU | CD28 | Mandat | |
| 11/05/2024 | 12/05/2024 | TAE | VOVES |
CD28 TAE Inter DR1-DR2 |
Mandat Samedi Mandat Dimanche |
| 25/05/2024 | 26/05/2024 | TAE | ARROU | CD28 TAE Nat | Mandat |
| 01/06/2024 | 02/06/2024 | TAE | EPERNON |
DR1-DR2 CR TAE Inter |
Mandat Fiche buvette |
